Okręg Kraków
› Pełnomocnik okręgowy PiS okręgu nr 13 - Kraków
› Komitety terenowe PiS
› miasto Kraków
› Dzielnica I Kraków
› Dzielnica II Kraków
› Dzielnica III Kraków
› Dzielnica IV Kraków
› Dzielnica V Kraków
› Dzielnica VI Kraków
› Dzielnica VII Kraków
› Dzielnica VIII Kraków
› Dzielnica IX Kraków
› Dzielnica X Kraków
› Dzielnica XI Kraków
› Dzielnica XII Kraków
› Dzielnica XIII Kraków
› Dzielnica XIV Kraków
› Dzielnica XV Kraków
› Dzielnica XVI Kraków
› Dzielnica XVII Kraków
› Dzielnica XVIII Kraków
› powiat krakowski (ziemski)
› gmina Czernichów
› gmina Krzeszowice
› gmina Liszki
› gmina Michałowice
› gmina Mogilany
› gmina Skawina
› gmina Skała
› gmina Słomniki
› gmina Świątniki Górne
› gmina Wielka Wieś
› gmina Zabierzów
› gmina Zielonki
› powiat miechowski
› powiat olkuski
› gmina Klucze
› gmina Olkusz
› gmina Wolbrom
› Pełnomocnik Forum Młodych PiS
› Regionalna Komisja Rewizyjna
› Biura Poselskie
Biura Poselskie
› Komitety terenowe PiS
› miasto Kraków
› Dzielnica I Kraków
› Dzielnica II Kraków
› Dzielnica III Kraków
› Dzielnica IV Kraków
› Dzielnica V Kraków
› Dzielnica VI Kraków
› Dzielnica VII Kraków
› Dzielnica VIII Kraków
› Dzielnica IX Kraków
› Dzielnica X Kraków
› Dzielnica XI Kraków
› Dzielnica XII Kraków
› Dzielnica XIII Kraków
› Dzielnica XIV Kraków
› Dzielnica XV Kraków
› Dzielnica XVI Kraków
› Dzielnica XVII Kraków
› Dzielnica XVIII Kraków
› powiat krakowski (ziemski)
› gmina Czernichów
› gmina Krzeszowice
› gmina Liszki
› gmina Michałowice
› gmina Mogilany
› gmina Skawina
› gmina Skała
› gmina Słomniki
› gmina Świątniki Górne
› gmina Wielka Wieś
› gmina Zabierzów
› gmina Zielonki
› powiat miechowski
› powiat olkuski
› gmina Klucze
› gmina Olkusz
› gmina Wolbrom
› Pełnomocnik Forum Młodych PiS
› Regionalna Komisja Rewizyjna
› Biura Poselskie
Pełnomocnik okręgowy PiS okręgu nr 13 - Kraków | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Komitety terenowe PiS | ||||||||||||||||||||||||||||||
miasto Kraków | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dzielnica I Kraków | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Dzielnica II Kraków | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Dzielnica III Kraków | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Dzielnica IV Kraków | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Dzielnica V Kraków | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Dzielnica VI Kraków | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Dzielnica VII Kraków | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Dzielnica VIII Kraków | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dzielnica IX Kraków | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Dzielnica X Kraków | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Dzielnica XI Kraków | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Dzielnica XII Kraków | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Dzielnica XIII Kraków | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Dzielnica XIV Kraków | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Dzielnica XV Kraków | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Dzielnica XVI Kraków | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Dzielnica XVII Kraków | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Dzielnica XVIII Kraków | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
powiat krakowski (ziemski) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
gmina Czernichów | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
gmina Krzeszowice | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
gmina Liszki | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
gmina Michałowice | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
gmina Mogilany | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
gmina Skawina | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
gmina Skała | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
gmina Słomniki | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
gmina Świątniki Górne | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
gmina Wielka Wieś | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
gmina Zabierzów | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
gmina Zielonki | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
powiat miechowski | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
powiat olkuski | ||||||||||||||||||||||||||||||
gmina Klucze | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
gmina Olkusz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
gmina Wolbrom | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Pełnomocnik Forum Młodych PiS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Regionalna Komisja Rewizyjna | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Biura Poselskie
Biuro Poselskie Posła Andrzeja Adamczyka
ul. Rynek 7
32-065 Krzeszowice
tel.: 12 2579032
faks: 12 2579032
ul. Rynek 7
32-065 Krzeszowice
tel.: 12 2579032
faks: 12 2579032
Biuro Poselskie Posła Jacka Osucha
ul. Szpitalna 32
32-300 Olkusz
ul. Szpitalna 32
32-300 Olkusz
Biuro Poselskie Posła Ryszarda Terleckiego
ul. Szewska 27
31-009 Kraków
tel.: 12 4228844
ul. Szewska 27
31-009 Kraków
tel.: 12 4228844
Biuro Poselskie Poseł Barbary Bubuli
ul. Os. Centrum B 4 m. 42
31-926 Kraków
ul. Os. Centrum B 4 m. 42
31-926 Kraków